Shenzhen Zhongtu Automation Technology Co., Ltd. weideng0516@126.com 86-0755-2975-2717
Chi tiết sản phẩm
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: 3500
Máy vít tự động: |
máy khóa vít tự động hút |
Nhãn hiệu: |
ZT |
Độ chính xác khóa vít: |
± 0,02mm |
Mô -men xoắn ốc vít: |
0,1-3NM |
Công suất trung chuyển: |
1000 ốc vít |
Nguồn gốc: |
Thâm Quyến Quảng Đông, Trung Quốc |
Khóa Vít Robert: |
máy thổi vít khóa loại |
Khu vực làm việc: |
300x300 mm |
Điện áp vít: |
DC 12V |
Tốc độ cho ăn: |
1-2 giây cho mỗi vít |
Máy vít tự động: |
máy khóa vít tự động hút |
Nhãn hiệu: |
ZT |
Độ chính xác khóa vít: |
± 0,02mm |
Mô -men xoắn ốc vít: |
0,1-3NM |
Công suất trung chuyển: |
1000 ốc vít |
Nguồn gốc: |
Thâm Quyến Quảng Đông, Trung Quốc |
Khóa Vít Robert: |
máy thổi vít khóa loại |
Khu vực làm việc: |
300x300 mm |
Điện áp vít: |
DC 12V |
Tốc độ cho ăn: |
1-2 giây cho mỗi vít |
| Tên sản phẩm | Máy khóa vít | Tình trạng | Mới |
| Ngành nghề áp dụng | Nhà máy sản xuất, Nhà máy sản xuất đồ gia dụng | Kiểm tra video đầu ra | Đã cung cấp |
| Báo cáo kiểm tra máy móc | Đã cung cấp | Loại tiếp thị | Sản phẩm mới 2023 |
| Dung lượng chương trình | 999 tệp, mỗi tệp có thể lưu tới 999 điểm | Bảo hành các bộ phận cốt lõi | 3 năm |
| Các bộ phận cốt lõi | Động cơ và bộ gia nhiệt Đức, PLC | Địa điểm trưng bày | Thái Lan / Việt Nam / Malaysia / Ý |
| Xuất xứ | Trung Quốc | Tên thương hiệu | ZHONGTU |
| Điện áp | AC 110-220V 50/60HZ | Kích thước | 800 × 700 × 850mm (R×S×C) Kích thước tham khảo |
| Điện áp đầu ra | 20-40HZ | Cân nặng | 65kg |
| Độ chính xác định vị | ±0.02mm | Áp suất không khí | 680W |
| Mô-men xoắn tua vít | 1.0-12kgf·cm | Thông số kỹ thuật vít khóa | Vít M0.8 đến M3 |
| Tỷ lệ đạt | ≥99.5% | Hiệu quả làm việc | 1.2-1.5 giây/chiếc |
| Chế độ giao tiếp | Cổng giao tiếp USB + RS232 | Dịch vụ hậu mãi | Hỗ trợ trực tuyến, Hỗ trợ kỹ thuật qua video |
| Dịch vụ trước bán hàng | Dịch vụ trong bán hàng | Dịch vụ sau bán hàng |
|---|---|---|
|
|
|
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá